OFICIÁLNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA      
     III. PMR Memoriálu Milana 42  r. 2007      
           
 Poř.  zn.  Volačka S  K  Body
1 P 30 Standa Králíky 83 13 109
2 P 16 Barry Nová Paka 55 7 69
3 P 62 Petr Opatov Praha 52 8 68
4 P 12 Expedice Artaban 48 8 64
5 P 20 Exp. Anesteziolog 45 8 61
6 P 43 Karel Háje 38 7 52
7 P 66 Kuba Háje Praha 35 7 49
8 P 4 Drátek Rumburk / Jožka Varnsdorf 30 8 46
9 P 21 Roman Modřany 30 6 42
10 P 67 Mirek Děrné 23 7 37
11 P 18 Fox Jirny 22 6 34
12 P 39 Čmelda Zásada 21 3 27
13 P 58 Marek Řevnice 13 4 21
14 P 36 Plašmuška Haratice 17 2 21
15 P 25 Expedice Adam 21 0 21
16 P 60 Mirek Rozdrojovice 14 3 20
17 P 34 Dejv Ploužnice 12 1 14
18 P 15 Jindra Hradec Králové 11 0 11
19 P 33 Bobeš Zátor 2 2 6
20 P 45 Ludva Nymburk 4 0 4
21 P 80 Exp. Kaktus Maják 0 0 0
22 P 55 Jakub Lesná 0 0 0
  P 5 Smoče Střílky      
  P 7 Libor Kroměříž      
  P 52 Racek Dolní Suchá      
    (neúčast omluveni)      
  P 26 Honza Trolejbus Ústí      
  P 28 Jarda Koštice      
  P 32 Tomáš Borotín      
  P 46 Timo Pezinok      
    (deníky nedodány)      
    * S - celkem spojení      
    * K - spojení s káčky      

 

 

World Wide view of vsledkov and spojen
File powered by FREE Go FTP Client