sachovy turnaj stdobry.cz iv-2 pondeli 1. 6. 2009 az patek 31. 7. 2009 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   bodu partii poradi odehrano
  o pene iv isaac Risa Mike juras jardap Putikar Ruza Chess.Tom Dek vanha slavik bandita Vojta tony        
1 pene o 0|0 0| | | | | | 0| | | | | | | |   0 4 15 13,33%
2 iv 1|1 o 1/2|0 | 1|1 | 1|1 1|1 1|1 | 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 0|1/2   21 24 2 80,00%
3 isaac 1| 1/2|1 o | 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 | 1|1 1|1 1|1 1|1 1|1 |   22,5 23 1 76,67%
4 Risa | | | o 1|1/2 | | 1| | | | | | | | |   2,5 3 10 10,00%
5 Mike | 0|0 0|0 0|1/2 o 0| | 1|0 1|1 | 1/2|0 1|1 | | | |   6 14 6 46,67%
6 juras | | 0|0 | 1| o 0|0 1|1 1| | 0|0 1|1 | | | |   6 10 7 33,33%
7 jardap | 0|0 0|0 | 1|1 1|1 o 1|1 1|1 | 0|0 1/2|1 1| 1/2|1/2 1| 1/2|0   13 23 3 76,67%
8 Putikar | 0|0 0|0 0| 0|1 0|0 | o 1|1 1/2| 0|1 1| | 0|0 0|0 0|0   5,5 21 8 70,00%
9 Ruza 1| 0|0 0|0 | 0|0 0| 0|0 0|0 o 1/2| 0| | | | | |   1,5 14 12 46,67%
10 Chess.Tom | | | | | | | 1/2| 1/2| o | | | | | |   1 2 13 6,67%
11 Dek | 0|0 0|0 | 1/2|1 1|1 1|1 1|0 1| | o 1|1 | 1|1/2 1|1 |   13 19 4 63,33%
12 vanha | 0|0 0|0 | 0|0 0|0 1/2| 0| | | 0|0 o | | | 0|0   0,5 14 14 46,67%
13 slavik | 0|0 0|0 | | | | | | | | | o | | |   0 4 16 13,33%
14 bandita | 0|0 0|0 | | | 1/2|1/2 1|1 | | 0|1/2 | | o | |   3,5 10 9 33,33%
15 Vojta | 0|0 0|0 | | | | 1|1 | | 0|0 | | | o |   2 7 11 23,33%
16 tony | 1|1/2 | | | | 1/2|1 1|1 | | | 1|1 | | | o   7 8 5 26,67%
                                           
  aktualizace:       iv.c. © 2009                     suma: 105 200 21 000 41,67%
  1.8.2009 8:57                                        
                                    sumasum: 240 480 115 200
(sumafuk)