Technické parametry vozu Tatra 75
| Tatra 75 | |||
| Výrobce: Ringhoffer TATRA Werke A.G. | |||
| Rok výroby | 1933 - 1939 | Řízení | hřebenové |
| Počet kusů | 4114 | Průměr otáčení | 11,5 m 13 m |
| Moror | ležatý | Brzdy vpředu | hydraulické, bubnové Lockheed |
| Počet válců | 4 (boxer) | Brzdy vzadu | hydraulické, bubnové Lockheed |
| Chlazení | vzduchem | Nouzová | ruční mechanická na zadní kola |
| Umístění | vzadu | Váha vozu | 975 / 1200 kg |
| Vrtání válce | 80 mm | Užitečné zatížení | 350 kg |
| Zdvih | 84 mm | Rozchod vpředu | 1250 mm |
| Zdvihový objem | 1688 mm | Rozchod vzadu | 1250 mm |
| Komprese | 4,5 : 1 | Rozvor | 2700 mm / 3200 m |
| Výkon ot/min | 30 k / 2800 - 3500 ot/min | Celková šířka | 1560 mm / 1620 mm |
| Ventilový rozvod | OHV | Celková délka | 4200 mm / 4600 mm |
| Vůle ventilů | sací: 0,15 mm, výfukový: 0,20 mm | Maximální výška | 1500 mm / 1570 mm |
| Karburátor | Zenith 30 T, Solex 30, BF - 68 | Světlá výška | 210 mm |
| Zapalování | bateriové Bosch 6V, Scintilla | Spotřeba paliva | 12,5 l / 100 km |
| Pořadí zapalování | 1 - 3 - 2 - 4 | Spotřeba oleje | 0,1 l / 100 km |
| Spojka | suchá jednolamelová | Objem nádrže | 50 l; 5,5 l oleje |
| Převody | 4 + Z | Maximální rychlost | 90 - 100 km/h |
| Přední náprava | výkyvný paralelogram | Váha podvozku | 500 - 510 kg |
| Zadní náprava | Výkyvné poloosy Tatra | Typ karoserie | různé |
| Přední pérování | dvě příčná listová půleliptická pera | Počet míst | 2 - 4, 6 |
| Zadní pérování | příčné listové půleliptické pero | Rozměr disku | 4 x 16" |
| Cena | 39 600 - 40 700,. Kč | Rozměr kola | 5,75 x 16" , 6,00 x 16" |
| Poznámka | Část vozů 1. série byla opatřena koly 18", rychloběhem a volnoběhem. Vyrobeno 4114 ks včetně podvozků pro fy. Bohemia aj. | ||
| Zpět |