Technické parametry vozu Tatra 80
| Tatra 80 | |||
| Výrobce: Ringhoffer TATRA a.s. | |||
| Rok výroby | 1930 | Řízení | šnekové |
| Počet kusů | 26 | Brzdy vpředu | ATE Lockheed dvouokruhová |
| Počet válců | 12, V 65° | Brzdy vzadu | ATE Lockheed dvouokruhová |
| Chlazení | vodou | Nouzová | mechanická ruční |
| Umístění | vpředu | Váha vozu | 2400 kg |
| Vrtání válce | 75 mm | Rozchod vpředu | 1450 mm |
| Zdvih | 113 mm | Rozchod vzadu | 1450 mm |
| Zdvihový objem | 5990 ccm | Rozvor | 3800 mm |
| Komprese | 5,2 : 1 | Celková šířka | 1800 mm |
| Výkon | 115 - 120 k / 3000 ot/min | Celková délka | 5000 mm |
| Ventilový rozvod | SV | Maximální výška | 1700 mm |
| Karburátor | Zenith Invers 36 DV 1 | Spotřeba paliva | 25 - 30 l/100 km |
| Zapalování | Bosch 12 V | Maximální rychlost | 140 km/h |
| Pořadí zapalování | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | Typ karoserie | dle objednávky |
| Spojka | Třecí dvoulamelová | Počet míst | 4 - 6 |
| Převody | 4 + Z, 4. stupeň rychloběh | Rozměr disku | 17 x 50 |
| Stálý převod | 4,33 | Rozměr kola | 6,50 x 20" |
| Přední náprava | paralelogram | Cena | 195 000 - 200 000,- Kč |
| Zadní náprava | kyvadlová | ||
| Zadní pérování | čtvrteliptická pera | ||
| Poznámka | 14 kusů limuzína, 10 ks kabriolet. | ||
| Zpět |