

mesta\h.txt
Statistika_souboru_mesta\h.txt_s_poctem_mest: 236
Pocet_silnic: 4114
O_delce: 62376
Delka_prumerne_silnice: 15.161886
Pocet_silnic_prumerneho_mesta: 17.432203
Delka_silnic_prumerneho_mesta: 264.305085

Pocatecni_cesta: 1 .pridej() 1 .pesinky() DELKA= 4060 BEZ_SILNIC= 0 PESIN= 2
Ochlazovani: T0= 26.000000 Chladnuti= 0.990000 ABS0= 0.100000 MAXITER= 1000 RAND= 0.360000
Delka Bez_silnic Pesin
26.000000 2728 0 2
25.740000 2678 0 2
25.482600 2652 0 2
25.227774 2787 0 2
24.975496 2547 0 2
24.725741 2699 0 2
24.478484 2804 0 2
24.233699 2845 0 2
23.991362 2796 0 2
23.751448 2439 0 2
23.513934 2575 0 2
23.278795 2493 0 2
23.046007 2223 0 2
22.815547 2550 0 2
22.587391 2364 0 2
22.361517 2472 0 2
22.137902 2579 0 2
21.916523 2554 0 2
21.697358 2296 0 2
21.480384 2232 0 2
21.265580 2181 0 2
21.052925 2171 0 2
20.842395 2212 0 2
20.633971 2231 0 2
20.427632 2260 0 2
20.223355 2295 0 2
20.021122 2020 0 2
19.820911 2216 0 2
19.622701 1926 0 2
19.426474 1846 0 2
19.232210 2074 0 2
19.039888 2140 0 2
18.849489 2125 0 2
18.660994 2063 0 2
18.474384 1685 0 2
18.289640 2083 0 2
18.106744 1860 0 2
17.925676 1887 0 2
17.746419 1924 0 2
17.568955 1891 0 2
17.393266 1672 0 2
17.219333 1769 0 2
17.047140 1761 0 2
16.876668 1751 0 2
16.707902 1697 0 2
16.540823 1536 0 2
16.375414 1440 0 2
16.211660 1340 0 2
16.049544 1475 0 2
15.889048 1393 0 2
15.730158 1410 0 2
15.572856 1475 0 2
15.417128 1530 0 2
15.262956 1472 0 2
15.110327 1728 0 2
14.959223 1671 0 2
14.809631 1554 0 2
14.661535 1472 0 2
14.514920 1535 0 2
14.369770 1473 0 2
14.226073 1494 0 2
14.083812 1451 0 2
13.942974 1413 0 2
13.803544 1375 0 2
13.665509 1350 0 2
13.528854 1368 0 2
13.393565 1219 0 2
13.259629 1323 0 2
13.127033 1202 0 2
12.995763 1259 0 2
12.865805 1189 0 2
12.737147 1197 0 2
12.609776 1090 0 2
12.483678 975 0 2
12.358841 1093 0 2
12.235253 1072 0 2
12.112900 1079 0 2
11.991771 1076 0 2
11.871853 1096 0 2
11.753135 1074 0 2
11.635604 1038 0 2
11.519248 987 0 2
11.404055 1028 0 2
11.290014 954 0 2
11.177114 923 0 2
11.065343 973 0 2
10.954690 988 0 2
10.845143 918 0 2
10.736691 919 0 2
10.629325 931 0 2
10.523031 883 0 2
10.417801 907 0 2
10.313623 887 0 2
10.210487 873 0 2
10.108382 866 0 2
10.007298 868 0 2
9.907225 842 0 2
9.808153 893 0 2
9.710071 902 0 2
9.612971 895 0 2
9.516841 932 0 2
9.421672 883 0 2
9.327456 883 0 2
9.234181 893 0 2
9.141839 892 0 2
9.050421 849 0 2
8.959917 842 0 2
8.870318 865 0 2
8.781614 826 0 2
8.693798 848 0 2
8.606860 834 0 2
8.520792 835 0 2
8.435584 850 0 2
8.351228 834 0 2
8.267716 843 0 2
8.185039 842 0 2
8.103188 861 0 2
8.022156 824 0 2
7.941935 833 0 2
7.862515 847 0 2
7.783890 831 0 2
7.706051 827 0 2
7.628991 846 0 2
7.552701 828 0 2
7.477174 844 0 2
7.402402 835 0 2
7.328378 832 0 2
7.255094 845 0 2
7.182543 843 0 2
7.110718 828 0 2
7.039611 839 0 2
6.969215 842 0 2
6.899522 826 0 2
6.830527 824 0 2
6.762222 821 0 2
6.694600 831 0 2
6.627654 832 0 2
6.561377 837 0 2
6.495763 828 0 2
6.430806 831 0 2
6.366498 821 0 2
6.302833 828 0 2
6.239804 837 0 2
6.177406 824 0 2
6.115632 832 0 2
6.054476 825 0 2
5.993931 827 0 2
5.933992 839 0 2
5.874652 827 0 2
5.815906 837 0 2
5.757746 826 0 2
5.700169 833 0 2
5.643167 825 0 2
5.586736 820 0 2
5.530868 845 0 2
5.475560 836 0 2
5.420804 829 0 2
5.366596 814 0 2
5.312930 829 0 2
5.259801 819 0 2
5.207203 822 0 2
5.155131 826 0 2
5.103579 836 0 2
5.052544 833 0 2
5.002018 824 0 2
4.951998 811 0 2
4.902478 823 0 2
4.853453 821 0 2
4.804919 819 0 2
4.756869 817 0 2
4.709301 815 0 2
4.662208 828 0 2
4.615586 822 0 2
4.569430 826 0 2
4.523736 814 0 2
4.478498 826 0 2
4.433713 823 0 2
4.389376 824 0 2
4.345482 821 0 2
4.302027 824 0 2
4.259007 826 0 2
4.216417 820 0 2
4.174253 812 0 2
4.132510 818 0 2
4.091185 817 0 2
4.050273 819 0 2
4.009771 824 0 2
3.969673 825 0 2
3.929976 827 0 2
3.890677 812 0 2
3.851770 813 0 2
3.813252 814 0 2
3.775120 811 0 2
3.737368 811 0 2
3.699995 814 0 2
3.662995 812 0 2
3.626365 814 0 2
3.590101 811 0 2
3.554200 811 0 2
3.518658 813 0 2
3.483472 811 0 2
3.448637 814 0 2
3.414150 814 0 2
3.380009 814 0 2
3.346209 814 0 2
3.312747 813 0 2
3.279619 814 0 2
3.246823 811 0 2
3.214355 811 0 2
3.182211 811 0 2
3.150389 814 0 2
3.118885 814 0 2
3.087696 813 0 2
3.056820 814 0 2
3.026251 816 0 2
2.995989 812 0 2
2.966029 811 0 2
2.936369 813 0 2
2.907005 812 0 2
2.877935 813 0 2
2.849156 811 0 2
2.820664 811 0 2
2.792457 813 0 2
2.764533 814 0 2
2.736887 814 0 2
2.709519 813 0 2
2.682423 814 0 2
2.655599 811 0 2
2.629043 813 0 2
2.602753 814 0 2
2.576725 814 0 2
2.550958 814 0 2
2.525448 814 0 2
2.500194 811 0 2
2.475192 811 0 2
2.450440 814 0 2
2.425936 812 0 2
2.401676 811 0 2
2.377660 811 0 2
2.353883 814 0 2
2.330344 811 0 2
2.307041 811 0 2
2.283970 814 0 2
2.261131 813 0 2
2.238519 814 0 2
2.216134 811 0 2
2.193973 811 0 2
2.172033 814 0 2
2.150313 811 0 2
2.128810 811 0 2
2.107521 814 0 2
2.086446 812 0 2
2.065582 811 0 2
2.044926 811 0 2
2.024477 811 0 2
2.004232 814 0 2
1.984190 813 0 2
1.964348 812 0 2
1.944704 811 0 2
1.925257 811 0 2
1.906005 811 0 2
1.886945 812 0 2
1.868075 812 0 2
1.849394 811 0 2
1.830900 811 0 2
1.812591 811 0 2
1.794465 812 0 2
1.776521 811 0 2
1.758756 811 0 2
1.741168 811 0 2
1.723756 811 0 2
1.706519 811 0 2
1.689454 812 0 2
1.672559 811 0 2
1.655834 812 0 2
1.639275 811 0 2
1.622882 811 0 2
1.606654 811 0 2
1.590587 812 0 2
1.574681 812 0 2
1.558934 812 0 2
1.543345 811 0 2
1.527912 811 0 2
1.512632 811 0 2
1.497506 812 0 2
1.482531 811 0 2
1.467706 811 0 2
1.453029 811 0 2
1.438498 811 0 2
1.424113 812 0 2
1.409872 812 0 2
1.395774 812 0 2
1.381816 811 0 2
1.367998 811 0 2
1.354318 811 0 2
1.340775 812 0 2
1.327367 812 0 2
1.314093 811 0 2
1.300952 811 0 2
1.287943 811 0 2
1.275063 812 0 2
1.262313 811 0 2
1.249689 812 0 2
1.237193 811 0 2
1.224821 811 0 2
1.212572 811 0 2
1.200447 811 0 2
1.188442 812 0 2
1.176558 812 0 2
1.164792 811 0 2
1.153144 811 0 2
1.141613 811 0 2
1.130197 812 0 2
1.118895 812 0 2
1.107706 811 0 2
1.096629 811 0 2
1.085663 811 0 2
1.074806 812 0 2
1.064058 811 0 2
1.053417 812 0 2
1.042883 812 0 2
1.032454 811 0 2
1.022130 811 0 2
1.011908 811 0 2
1.001789 811 0 2
0.991771 812 0 2
0.981854 812 0 2
0.972035 811 0 2
0.962315 811 0 2
0.952692 811 0 2
0.943165 811 0 2
0.933733 811 0 2
0.924396 811 0 2
0.915152 811 0 2
0.906000 811 0 2
0.896940 811 0 2
0.887971 811 0 2
0.879091 811 0 2
0.870300 811 0 2
0.861597 811 0 2
0.852981 811 0 2
0.844451 811 0 2
0.836007 811 0 2
0.827647 811 0 2
0.819370 811 0 2
0.811177 811 0 2
0.803065 811 0 2
0.795034 811 0 2
0.787084 811 0 2
0.779213 811 0 2
0.771421 811 0 2
0.763707 811 0 2
0.756070 811 0 2
0.748509 811 0 2
0.741024 811 0 2
0.733614 811 0 2
0.726278 811 0 2
0.719015 811 0 2
0.711825 811 0 2
0.704706 811 0 2
0.697659 811 0 2
0.690683 811 0 2
0.683776 811 0 2
0.676938 811 0 2
0.670169 811 0 2
0.663467 811 0 2
0.656832 811 0 2
0.650264 811 0 2
0.643761 811 0 2
0.637324 811 0 2
0.630951 811 0 2
0.624641 811 0 2
0.618395 811 0 2
0.612211 811 0 2
0.606089 811 0 2
0.600028 811 0 2
0.594027 811 0 2
0.588087 811 0 2
0.582206 811 0 2
0.576384 811 0 2
0.570620 811 0 2
0.564914 811 0 2
0.559265 811 0 2
0.553672 811 0 2
0.548136 811 0 2
0.542654 811 0 2
0.537228 811 0 2
0.531856 811 0 2
0.526537 811 0 2
0.521272 811 0 2
0.516059 811 0 2
0.510898 811 0 2
0.505789 811 0 2
0.500731 811 0 2
0.495724 811 0 2
0.490767 811 0 2
0.485859 811 0 2
0.481001 811 0 2
0.476191 811 0 2
0.471429 811 0 2
0.466714 811 0 2
0.462047 811 0 2
0.457427 811 0 2
0.452853 811 0 2
0.448324 811 0 2
0.443841 811 0 2
0.439402 811 0 2
0.435008 811 0 2
0.430658 811 0 2
0.426352 811 0 2
0.422088 811 0 2
0.417867 811 0 2
0.413689 811 0 2
0.409552 811 0 2
0.405456 811 0 2
0.401402 811 0 2
0.397388 811 0 2
0.393414 811 0 2
0.389480 811 0 2
0.385585 811 0 2
0.381729 811 0 2
0.377912 811 0 2
0.374133 811 0 2
0.370391 811 0 2
0.366687 811 0 2
0.363020 811 0 2
0.359390 811 0 2
0.355796 811 0 2
0.352238 811 0 2
0.348716 811 0 2
0.345229 811 0 2
0.341777 811 0 2
0.338359 811 0 2
0.334975 811 0 2
0.331625 811 0 2
0.328309 811 0 2
0.325026 811 0 2
0.321776 811 0 2
0.318558 811 0 2
0.315372 811 0 2
0.312219 811 0 2
0.309097 811 0 2
0.306006 811 0 2
0.302946 811 0 2
0.299916 811 0 2
0.296917 811 0 2
0.293948 811 0 2
0.291008 811 0 2
0.288098 811 0 2
0.285217 811 0 2
0.282365 811 0 2
0.279541 811 0 2
0.276746 811 0 2
0.273979 811 0 2
0.271239 811 0 2
0.268526 811 0 2
0.265841 811 0 2
0.263183 811 0 2
0.260551 811 0 2
0.257945 811 0 2
0.255366 811 0 2
0.252812 811 0 2
0.250284 811 0 2
0.247781 811 0 2
0.245303 811 0 2
0.242850 811 0 2
0.240422 811 0 2
0.238018 811 0 2
0.235638 811 0 2
0.233281 811 0 2
0.230948 811 0 2
0.228639 811 0 2
0.226352 811 0 2
0.224089 811 0 2
0.221848 811 0 2
0.219630 811 0 2
0.217433 811 0 2
0.215259 811 0 2
0.213106 811 0 2
0.210975 811 0 2
0.208866 811 0 2
0.206777 811 0 2
0.204709 811 0 2
0.202662 811 0 2
0.200635 811 0 2
0.198629 811 0 2
0.196643 811 0 2
0.194676 811 0 2
0.192730 811 0 2
0.190802 811 0 2
0.188894 811 0 2
0.187005 811 0 2
0.185135 811 0 2
0.183284 811 0 2
0.181451 811 0 2
0.179637 811 0 2
0.177840 811 0 2
0.176062 811 0 2
0.174301 811 0 2
0.172558 811 0 2
0.170833 811 0 2
0.169124 811 0 2
0.167433 811 0 2
0.165759 811 0 2
0.164101 811 0 2
0.162460 811 0 2
0.160835 811 0 2
0.159227 811 0 2
0.157635 811 0 2
0.156058 811 0 2
0.154498 811 0 2
0.152953 811 0 2
0.151423 811 0 2
0.149909 811 0 2
0.148410 811 0 2
0.146926 811 0 2
0.145457 811 0 2
0.144002 811 0 2
0.142562 811 0 2
0.141137 811 0 2
0.139725 811 0 2
0.138328 811 0 2
0.136945 811 0 2
0.135575 811 0 2
0.134219 811 0 2
0.132877 811 0 2
0.131548 811 0 2
0.130233 811 0 2
0.128931 811 0 2
0.127641 811 0 2
0.126365 811 0 2
0.125101 811 0 2
0.123850 811 0 2
0.122612 811 0 2
0.121386 811 0 2
0.120172 811 0 2
0.118970 811 0 2
0.117780 811 0 2
0.116603 811 0 2
0.115437 811 0 2
0.114282 811 0 2
0.113139 811 0 2
0.112008 811 0 2
0.110888 811 0 2
0.109779 811 0 2
0.108681 811 0 2
0.107594 811 0 2
0.106518 811 0 2
0.105453 811 0 2
0.104399 811 0 2
0.103355 811 0 2
0.102321 811 0 2
0.101298 811 0 2
0.100285 811 0 2

ALE_NALEZENE_MIN= 1321

A B Delka
7 35 255
35 40 3
40 203 4
203 202 1
202 44 12
44 45 1
45 46 1
46 47 1
47 94 6
94 128 8
128 6 1
6 5 1
5 224 4
224 223 1
223 83 2
83 82 1
82 65 4
65 64 1
64 63 1
63 185 12
185 184 1
184 36 1
36 37 1
37 38 1
38 69 6
69 68 1
68 67 1
67 66 1
66 195 2
195 196 1
196 222 4
222 100 2
100 101 1
101 102 1
102 169 1
169 167 10
167 166 1
166 33 15
33 34 1
34 179 3
179 0 15
0 1 1
1 234 8
234 233 1
233 2 1
2 162 12
162 161 1
161 216 4
216 217 1
217 218 1
218 219 1
219 220 1
220 221 1
221 89 6
89 88 1
88 87 1
87 62 1
62 61 1
61 60 1
60 59 1
59 58 1
58 57 1
57 56 1
56 55 1
55 10 6
10 93 12
93 92 1
92 91 1
91 73 3
73 74 1
74 110 3
110 183 16
183 81 13
81 193 1
193 194 1
194 151 6
151 189 3
189 50 11
50 51 1
51 52 1
52 53 1
53 149 2
149 150 1
150 39 2
39 182 1
182 181 1
181 180 1
180 129 18
129 77 3
77 3 4
3 4 1
4 75 8
75 76 1
76 14 15
14 15 1
15 134 2
134 135 1
135 140 4
140 141 1
141 186 7
186 70 1
70 71 1
71 72 1
72 97 2
97 98 1
98 99 1
99 131 16
131 190 4
190 191 1
191 192 1
192 78 13
78 165 8
165 164 1
164 115 14
115 116 1
116 117 1
117 43 7
43 108 2
108 49 17
49 48 1
48 148 6
148 147 1
147 146 1
146 145 1
145 80 1
80 178 9
178 177 1
177 152 3
152 215 12
215 106 16
106 107 1
107 54 24
54 168 16
168 79 4
79 27 3
27 26 1
26 144 4
144 32 1
32 31 1
31 30 1
30 29 1
29 127 8
127 172 9
172 25 6
25 214 2
214 213 1
213 114 10
114 113 1
113 112 1
112 111 1
111 86 7
86 205 1
205 84 4
84 211 13
211 212 1
212 201 9
201 160 3
160 159 1
159 13 3
13 12 1
12 11 1
11 105 1
105 153 5
153 228 4
228 138 3
138 139 1
139 226 6
226 227 1
227 204 3
204 143 1
143 142 1
142 188 5
188 187 1
187 137 4
137 173 5
173 174 1
174 175 1
175 176 1
176 122 1
122 121 1
121 232 4
232 231 1
231 230 1
230 154 9
154 155 1
155 156 1
156 157 1
157 171 4
171 170 1
170 235 2
235 133 4
133 109 4
109 130 6
130 120 14
120 119 1
119 118 1
118 132 4
132 229 1
229 200 8
200 206 1
206 207 1
207 95 1
95 96 1
96 136 5
136 9 3
9 8 1
8 104 1
104 199 6
199 198 1
198 197 1
197 103 1
103 42 6
42 41 1
41 125 3
125 126 1
126 225 8
225 123 1
123 124 1
124 158 1
158 163 3
163 90 1
90 85 5
85 28 3
28 23 4
23 24 1
24 210 2
210 209 1
209 208 1
208 16 1
16 17 1
17 18 1
18 19 1
19 20 1
20 21 1
21 22 1
22 7 255

