

mesta\h.txt
Statistika_souboru_mesta\h.txt_s_poctem_mest: 236
Pocet_silnic: 4114
O_delce: 62376
Delka_prumerne_silnice: 15.161886
Pocet_silnic_prumerneho_mesta: 17.432203
Delka_silnic_prumerneho_mesta: 264.305085

Pocatecni_cesta: 1 .pridej() 1 .pesinky() DELKA= 4060 BEZ_SILNIC= 0 PESIN= 2
Ochlazovani: T0= 4.500000 Chladnuti= 0.950000 ABS0= 0.900000 MAXITER= 220 RAND= 0.360000
Delka Bez_silnic Pesin
4.500000 2914 0 2
4.275000 2410 0 2
4.061250 2189 0 2
3.858187 2013 0 2
3.665278 1832 0 2
3.482014 1788 0 2
3.307914 1755 0 2
3.142518 1698 0 2
2.985392 1649 0 2
2.836122 1619 0 2
2.694316 1618 0 2
2.559600 1603 0 2
2.431620 1604 0 2
2.310039 1607 0 2
2.194537 1587 0 2
2.084811 1558 0 2
1.980570 1553 0 2
1.881542 1549 0 2
1.787464 1547 0 2
1.698091 1535 0 2
1.613187 1536 0 2
1.532527 1533 0 2
1.455901 1534 0 2
1.383106 1533 0 2
1.313951 1534 0 2
1.248253 1533 0 2
1.185840 1535 0 2
1.126548 1534 0 2
1.070221 1535 0 2
1.016710 1534 0 2
0.965874 1532 0 2
0.917581 1532 0 2

ALE_NALEZENE_MIN= 2042

A B Delka
146 23 12
23 85 24
85 112 6
112 111 1
111 181 11
181 179 19
179 180 1
180 148 11
148 48 6
48 70 21
70 71 1
71 64 7
64 156 20
156 17 2
17 16 1
16 178 1
178 177 1
177 217 6
217 124 11
124 158 1
158 231 3
231 36 5
36 55 5
55 227 19
227 228 1
228 138 3
138 192 4
192 193 1
193 38 34
38 66 5
66 65 1
65 84 2
84 74 1
74 110 3
110 109 1
109 163 11
163 90 1
90 42 5
42 176 2
176 175 1
175 174 1
174 162 3
162 135 3
135 57 18
57 232 2
232 121 4
121 73 22
73 131 4
131 223 20
223 68 3
68 69 1
69 114 27
114 8 6
8 153 19
153 81 8
81 80 1
80 145 1
145 0 14
0 44 20
44 43 1
43 117 7
117 185 10
185 40 19
40 79 9
79 78 1
78 77 1
77 3 4
3 211 27
211 119 13
119 118 1
118 132 4
132 161 4
161 54 1
54 53 1
53 2 4
2 150 15
150 151 1
151 152 1
152 116 9
116 115 1
115 164 14
164 67 4
67 212 16
212 233 7
233 202 4
202 207 2
207 95 1
95 96 1
96 113 29
113 160 7
160 159 1
159 13 3
13 12 1
12 209 2
209 216 5
216 52 11
52 51 1
51 59 6
59 147 3
147 210 8
210 32 11
32 100 13
100 99 1
99 49 8
49 108 17
108 107 1
107 24 5
24 25 1
25 19 3
19 45 1
45 46 1
46 97 15
97 72 2
72 4 1
4 75 8
75 86 28
86 76 13
76 200 15
200 201 1
201 186 2
186 187 1
187 10 8
10 9 1
9 136 3
136 130 4
130 129 1
129 20 6
20 63 3
63 33 5
33 141 6
141 142 1
142 89 11
89 88 1
88 21 6
21 22 1
22 7 255
7 35 255
35 155 5
155 154 1
154 37 22
37 83 4
83 82 1
82 173 6
173 137 5
137 133 16
133 149 5
149 103 17
103 104 1
104 134 6
134 122 10
122 184 24
184 183 1
183 197 15
197 198 1
198 199 1
199 18 12
18 213 13
213 120 5
120 208 4
208 188 2
188 189 1
189 50 11
50 125 1
125 41 3
41 235 12
235 194 6
194 195 1
195 168 7
168 169 1
169 102 1
102 101 1
101 14 5
14 196 5
196 222 4
222 221 1
221 224 1
224 61 1
61 60 1
60 15 3
15 190 10
190 39 1
39 182 1
182 172 5
172 170 8
170 47 2
47 214 26
214 215 1
215 157 2
157 171 4
171 191 14
191 140 23
140 62 4
62 87 1
87 218 13
218 219 1
219 220 1
220 58 27
58 165 5
165 166 1
166 167 1
167 5 22
5 6 1
6 139 3
139 226 6
226 94 26
94 128 8
128 229 7
229 230 1
230 27 11
27 28 1
28 29 1
29 127 8
127 1 3
1 234 8
234 30 2
30 31 1
31 34 5
34 143 15
143 144 1
144 26 4
26 106 22
106 105 1
105 11 1
11 203 5
203 204 1
204 205 1
205 206 1
206 225 7
225 126 8
126 56 7
56 93 6
93 92 1
92 91 1
91 98 5
98 123 3
123 146 21

