označení |
typ Cz |
typ En | výška v mm |
šíře paty |
šíře stojiny |
šíře hlavy |
hmotnost / 1m |
délky kolejnic |
CODE TT | CODE H0 | CODE N | použití |
časové období |
T | širokopatní kolejnice | Flat bottom rail | 150 | 128 | 15 | 64 / 68 | 50,02 | 25 a 30m | 49 | 68 | 37 | nejfrekventovanější trati, rychlosti do 150km/h, 25t/nápravu |
od r. 1929 |
A | širokopatní kolejnice | Flat bottom rail | 140 | 112 | 68 | 44,35 | 15, 20 a 25m | 45 | 63 | 34 | středně frekventované tratě | od r. 1903 | |
Xa | širokopatní kolejnice | Flat bottom rail | 125 | 110 | 58 | 35,65 | 15m | 40 | 56 | 31 | do r 1929 | ||
Ib | stoličkové, dvouhlavé | Bullhead rail | 150 | 47,1 | 50 | 67 | 37 | v tunelech pro větší odolnost proti korozi | r. 1997 stále užívané | ||||
Np3 | žlábkové | 180 | 60 | 81 | 44 | konstrukce pro bezpražcové uložení, pro provoz lehkých vozidel (zpravidla tramvaje) | r. 2000 stále užívané | ||||||
Np4 | žlábkové | 180 | 60 | 81 | 44 | žlábková kolejnice pro provoz běžných železničních vozidel s klasickými okolky | r. 2000 stále užívané | ||||||
XI | místní tratě, Společnost státních drah | ||||||||||||
XIVa | místní tratě, Společnost státních drah | ||||||||||||
III | místní tratě, Společnost státních drah | ||||||||||||
D | Severní dráha | ||||||||||||
XXX | 90 | 18 | 30 | 40 | 22 | úzkorozchodné tratě, Mladějov po r. 1960 | |||||||
S49 | širokopatní kolejnice | 149 | 49 | 50 | 67 | 36 | normálněrozchodné místní tratě, rekonstrikce tratí o rozchodu 760mm | r. 2000 stále užívané | |||||
R65 | širokopatní kolejnice | 180 | 150 | 71,4 / 75 | 64,93 | 25 | 60 | 81 | 44 | hlavní tratě | r. 2000 stále užívané | ||
XXIVa | širokopatní kolejnice | 110 | 95 | 53 | 26,15 | 12,5 | 36 | 49 | 27 | Jindřichův Hradec 760mm |
trať do r. 2002 |
||
širokopatní kolejnice | 120 | 130 | 60 |
39 |
54 |
29 |
KBK | 1897 - 1962 | |||||
80 |
12-14 |
9 |
26 |
36 |
20 |
Mladějov | do r. 1960 | ||||||
70 |
9-10 |
8-9 |
23 |
31 |
17 |
Mladějov | počátky provozu |
zkrácení o: | počet děr | čelo kolejnice |
50mnm | 1 | červené |
100mm | 2 | bílé |
150mm | 3 | zelené |
200mm | 4 | žluté |
Označování kolejnic:
jméno válcovny-druh oceli - rok výroby
např. Kladno-Ma-T-1969