Malý katalog elektronických součástek | ||
Hlavní stránka | Lokátory |
[ Tranzistory VF | Tranzistory ostatní | Diody | Diodové můstky | Stabilizátory | Barevné značení rezistorů (aplikace)]
TYP |
použití |
P max (W) |
Uce (V) |
Ic (A) |
h 21E |
Vývody |
Výrobce |
Dodavatel |
2SC1006 | budič k.st. | 0,3 | 40 | 0,05 | 250-1200 | 1 - SO39 | NEC | KERR |
2SC1969C,D | konc. stupeň | 20 | 60 | 6 | 55-180 | 2 - TO220 | MITSUBISHI |
GES |
2SC2075 | konc. stupeň | 10 | 80 | 4 | >25 | 2 - TO220 | TOSHIBA | KERR |
2SC2092 | konc. stupeň | 12 | 75 | 3 | 30-150 | 2 - TO220 | HITACHI | KERR |
2SC2098 | konc. stupeň | 25 | 70 | 6 | 20-100 | 2 - TO220 | TOSHIBA | GES |
2SC2166 | konc. stupeň | 12,5 | 75 | 4 | 35-180 | 2 - TO220 | MITSUBISHI | KERR |
2SC2314F | budič k.st. | 5 | 75 | 1,2 | 160-320 | 3 - TO126 | SANYO | KERR |
MRF455 | konc. stupeň | 175 | 36 | 15 | >25 | 7 | MOTOROLA | KERR |
MRF475 | konc. stupeň | 20 | 20 | 4 | >25 | 2 - TO220 | MOTOROLA | KERR |
MRF477 | konc. stupeň | 80 | 20 | 8 | >25 | 9 - TO220 | MOTOROLA | . |
2SC3192 | předzesilovač | 0,3 | 30 | 0,06 | 30-110 | 4 - TO92 | K.E.C. | . |
2SC3194 | předzesilovač | 0,1 | 30 | 0,06 | 20-70 | 4 - TO92 | K.E.C. | . |
2SC117T | . | 2 | 75 | 0,6 | 10-40 | 1 - SO39 | HITACHI | . |
2SC778 | . | 2,5 | 80 | 2 | 10-50 | 1 - SO39 | MITSUBISHI | . |
2SC1017 | budič k. st. | 4 | 75 | 1 | 10-50 | 5 - TO220p | MITSUBISHI | KERR |
2SC1018 | budič k. st. | 4 | 75 | 1 | 10-60 | 5 - TO220p | MITSUBISHI | . |
2SC1377 | konc. stupeň | 20 | 55 | 6 | >20 | 2 - TO220 | TOSHIBA | . |
2SC1668 | . | 40 | 18 | 6 | 10-40 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC1679 | . | 10 | 65 | 3 | 15-30 | 2 - TO220 | TOSHIBA | . |
2SC1764 | High Pow. A. | 140 | 35 | 12 | 10-80 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC1816 | konc. stupeň | 16 | 80 | 5 | 30-260 | 2 - TO220 | SONY | . |
2SC1817 | konc. stupeň | 25 | 45 | 7 | 25-140 | 2 - TO220 | SONY | . |
2SC1909 | . | 10 | 75 | 3 | 20-150 | 2 - TO220 | NEC | . |
2SC1973 | budič k. st. | 1 | 45 | 0,75 | 20-200 | 4 - TO92 | MITSUBISHI | . |
2SC2043 | . | 25 | 70 | 8 | 15-50 | 2 - TO220 | FUJITSU | . |
2SC2091 | . | 5 | 40 | 1 | 20-200 | 3 - TO126 | HITACHI | . |
2SC2097 | High Pow. A. | 125 | 20 | 15 | 10-180 | 7 | MITSUBISHI | . |
2SC2099 | . | 60 | 18 | 6 | 20-185 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC2100 | H.P.A. | 150 | 18 | 15 | 20-100 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC2103A | H.P.A. | 50 | 18 | 6 | 10-150 | 8 | TOSHIBA | . |
2SC2119 | . | 10 | 80 | 4 | 20-100 | 2 - TO220 | TOSHIBA | . |
2SC2207 | . | 25 | 50 | 8 | 30-150 | 2 - TO220 | HITACHI | . |
2SC2290 | H.P.A. | 175 | 18 | 20 | 10-150 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC2312 | . | 45 | 20 | 6 | 10-180 | 2 - TO220 | MITSUBISHI | . |
2SC2510 | H.P.A. | 250 | 35 | 20 | 10-150 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC2651 | H.P.A. | 250 | 18 | 25 | 50-90 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC2652 | H.P.A. | 300 | 55 | 20 | 10-150 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC2693 | H.P.A. | 40 | 30 | 10 | 20-180 | 6 - strip | TOSHIBA | . |
2SC3240 | H.P.A. | 270 | 20 | 25 | 50-110 | 6 - strip | MITSUBISHI | . |
Pozn:
japonské tranzistory 2SC... jsou náhradou tranzistorů KTC... (např. 2SC1969
= KTC1969) Na pouzdře bývá natištěno většinou jen C1969.
Uce a Ic - jsou udány mezní hodnoty
! Aktuální dostupnost součástek u prodejců jsem
neověřoval.
TYP |
vodivost |
P max (W) |
Uce (V) |
Ic (A) |
Vývody |
KD501, 2, 3 | NPN | 150 | 40, 60, 80 | 20 | 9 - TO3 |
KD602 | NPN | 35 | 110 | 8 | 9 - TO3 |
KD605 | NPN | 70 | 40 | 10 | 9 - TO3 |
KD617 | PNP | 70 | 80 | 10 | 9 - TO3 |
2N3055 | NPN | 115 | 100 | 15 | 9 - TO3 |
2N3771 | NPN | 150 | 50 | 30 | 9 - TO3 |
BD135 | NPN | 12.5 | 45 | 1 | 3 - TO125 |
BD136 | PNP | 12,5 | 45 | 1 | 3 - TO125 |
BD137 | NPN | 12,5 | 60 | 1 | 3 - TO125 |
BD139 | NPN | 12,5 | 80 | 1 | 3 - TO125 |
BD140 | PNP | 12,5 | 80 | 1 | 3 - TO125 |
BD236, 8 | PNP | 25 | 60, 80 | 2 | 3 - TO126 |
BD237, 9 | NPN | 25, 30 | 60, 100 | 2 | 3 - TO126 |
BD242C | PNP | 40 | 100 | 3 | 2 - TO220 |
BD243B, C | NPN | 65 | 80, 100 | 6 | 2 - TO220 |
BD711 | NPN | 75 | 100 | 12 | . |
BD712 | PNP | 75 | 100 | 12 | 2 - TO220 |
BD911 | NPN | 90 | 100 | 15 | 2 - TO220 |
BD912 | PNP | 90 | 100 | 15 | 2 - TO220 |
TYP |
max. napětí (V) |
I max (A) |
Pouzdro |
1N4007 | 1000 | 1 | plast - proužek značí katodu |
1N5408 | 1000 | 3 | plast - proužek značí katodu |
1N5822 (shot.) | 40 | 3 | plast - proužek značí katodu |
P600K | 800 | 6 | plast - proužek značí katodu |
BYV79/200 (shot.) | 200 | 14 | proužek značí katodu |
KY708 | 90 | 10 | kov - tělo diody je anodou |
KY710 | 180 | 10 | kov - tělo diody je anodou |
KY711, 12, 72 | 270, 360, 360 | 10 | kov - tělo diody je anodou |
KY715 - KY719 | 90 - 360 | 20 | kov - tělo diody je anodou |
P600A, B, D, G, J | 50, 100, 200, 400, 600 | 6 | proužek značí katodu |
TYP |
max. napětí (V) |
I max (A) |
Pouzdro |
B80C2300A, B | 4x80 | 2,3 | 1, 2 |
B380C3700A | 4x380 | 3,7 | 1 |
B250C7000A | 4x250 | 7 | 1 |
KBU8G | 4x400 | 8 | 1 |
KBPC10004W | 4x400 | 10 | 3 |
B400C15000F | 4x400 | 15 | 4 |
B100C25000F | 4x400 | 25 | 4 |
B400C35000F | 4x400 | 35 | 4 |
B400C35000W | 4x400 | 35 | 3 |
Označení |
Pouzdro |
I max (A) |
vstup |
zem |
výstup |
78.. | TO,ISO220 | 1 | 1 | 2 | 3 |
78..F | ISO220 | 1 | 1 | 2 | 3 |
78..P | TO220 | 1,5 | 1 | 2 | 3 |
78L.. | TO92 plast | 0,1 | 3 | 2 | 1 |
78S.. | TO220 | 2 | 1 | 2 | 3 |
78T.. | TO220 | 3 | 1 | 2 | 3 |
78L..D | SO08 (SMD) | 50mA | . | . | . |
79.. | TO,ISO220 | 1 | 2 | 1 | 3 |
79..F | ISO220 | 1 | 2 | 1 | 3 |
79..P | TO220 | 1,5 | 2 | 1 | 3 |
79L.. | TO92 plast | 0,1 | 2 | 1 | 3 |
79S.. | TO220 | 2 | 2 | 1 | 3 |
79T.. | TO220 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Pozn: stabilzátory řady 78.. jsou kladné a 79.. jsou stabilizátory záporných napětí !
* Pouzdro ISO je celé v plastu, TO220 má chladicí kovovou část spojenou se zemí u typu 78xx ! u typu 79xx je kovová chladící část spojená ze vstupem!
* Vývodem číslo 1 se myslí ten první zleva při čelním pohledu na stabilizátor