Tabulka vzájemné slyšitelnosti jednotlivých stanic aktivních v PMR DX štafetě konané 14/15.8. 2004 na CH 7

( více se dozvíš na Jerryho Webu )


 Č.  Volačka  kóta 1.kolo 22:00 1 2 3 9 10 15 16   2.kolo 05:00 1 2 3 9 10 15Pozn.
1  Jerry Nové Město Jizera   * 44 5 5 54 59 59     59 45 5 5 55 59 
2  Franta 26 H.K.+ Kodys Pardubice  Dobrošov   57 * 5 5 55 51 59     57 * 5 4 55 51 
3  Tajfun Jaroměř / Jarda Česká Skalice Nový Hrádek   33 55 * 5 56 51 20     30 55 * 0 55 51 
4  Honza Týniště Šerlich v Orl. horách   0 0 4 0 0 0 30     10 42 5 0 0 20 
5  Jířa Barchov Chlum u Hradce Králové   59 55 5 0 54 20 33     59 50 5 0 55 20 
6  Karel Háje Vrchlabí Světlý vrch v Krkonoších   32 0 5 3 30 51 55     N N N N N  
7  Tonda Heřmanice Nová Paka   44 0 0 0 0 0 0     55 0 0 0 0 
8  Soptík Huť Černá Studnice   58 55 4 2 0 55 55     58 55 5 4 30 57 
9  Žán Bráník Skalka / Mandava (2.kolo)   44 20 0 * 56 41 0     44 0 0 * 55 51 
10   Simon 007 Ještěd    35 33 4 5 * 59 59     46 54 5 5 * 59 
11  Ivoš Slaný Slánská hora   58 0 0 0 59 59 55     58 0 2 59 59 
12  Racek Dolní Suchá Velký Vápenný   44 54 5 3 59 59 59     N N N N N 
13   Míra Vědomice Náčkovice   N N N N N N N     33 0 5 59 59 
14   Jarda Koštice Loučná v Krušných horách   32 0 2 0 58 59 59     47 0 5 59 59 
15  Zdeněk Ústí Sedlo u Litoměřic   59 44 5 5 59 * 59     59 55 5 5 59 * 
16  Expedice Brtník Mitterwald   59 55 4 0 58 59 *     N N 0 N N 
17  Jířa Doubravka Plzeň  Marásek   0 0 2 0 0 55 33     10 0 3 0 0 51 
18  Fousáč junior Plzeň Pancíř  na Šumavě   58 55 2 0 58 57 59     58 55 0 4 59 59 
19  Jerry Třebíč, Jenda Dašov, Franta Bransouze Mařenka u Třebíče   10 20 0 0 0 0 0     0 22 0 0 0 0 
20  Petr Černá Hora Ješetiny   0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 
21   Marmeláda Brno Na Červenici   44 55 5 0 0 0 10     0 0 0 0 0 
22   Veverka Šumperk Městské skály   0 20 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 
23  Sidi Poruba / Exp. Dragon Kohútka   0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 
24   Lumír Havířov Lysá hora   0 0 0 0 0 0 0      0 0 0 0 0 0 
24a  Delta Nove Mesto n.V. Velká Javorina   20 50 0 0 0 0 0     0 50  0 0 0 0 
                                       

Tato tabulka je vytvořena z došlých odposlechnutých reportíků, od posádek jednotlivých stanovišť, které jsou označeny svým přiděleným číslem v horním řádku. Pro zajímavost jsou v levé části reporty z večerního kolečka a v pravé části z kola ranního. Písmeno "N" znamená, že dotyčná stanice nebyla přítomna na své kótě. report je zapsán systémem R ( rádio), S (santiágo), příp. pouze R. Výsledky dorazili od stanic č.2, 3, 9, 10, 15 a 16. 


STARTPAGE | EXPEDICE ROBINSON | EXPEDICE HVĚZDA | PMR AKCE | KALENDÁŘ AKCÍ | GUESTBOOK | POST-BOX  | MAPA STRÁNEK

 Design:  Jerry 


(c) 2004-2005 Jerryho Web
Všechna práva vyhrazena
Optimalizováno pro rozlišení monitoru min. 800x600
Pro všechny běžné prohlížeče

 Create in:  H-Brouczek