TRASA SVATOJÁNSKÉ PMR ŠTAFETY *** Termín akce: 23.6. 2007 ve 21:00 na kanále č. 4. (řazeno podle trasy štafety!) Další info o aktuální štafetě ZDE!!! | |||
Volačka velitele / QTH | n.v. | Lokátor | Poč. účast. |
1. Jerry Nové Město a spol. p. Smědavská hora | 1084m | JO70OU | 2 |
2. Franta CV p. Mědník | 910m | JO60NK | 1 |
3. Miki Všeruby p. kostel Všeruby | JN69OU | 1 | |
4. Jarda Koštice p. Na Sychrově | 806m | JO60QN | 1 |
5. Fany Kadaň p. Úhošť | 555m | JO60PI | 2 |
6. Expedice ANESTEZIOLOG p. Radeč | 721m | JN69UT | 4 |
7. Míra Vědomice p. Náčkovice | 616m | JO70DP | 1 |
8. Romulus Modřany p. Meluzína | 1094m | JO60MJ | 1 |
9. Kuba Háje p. Radimovický Špičák | 505m | JN79HW | 2 |
10. Karel Háje p. Černá hora v Krkonoších | 1299m | JO70UP | 1 |
11. Vix Polabiny p. Kunětická hora | 294m | JO70VB | 2 |
12. Expedice 3M (Mirek Rozdrojovice ...) p. Anenský vrch | 991m | JO80GF | 3 |
13. Péťa Jívová & Topas Olomouc p. Jívová - bunkr | 570m | JN89QR | 2 |
14. Bobeš Zátor p. Praděd | 1492m | JO80OC | 2 |
15. Maruška a René Chropyně p. Holý kopec u Přerova | 360m | JN89SJ | 2 |
16. Podol p. Hostýnské vrchy | ? | JN89UI | 1 |
17. Přema Olomouc a spol. p. Za Pouští | 446m | JN89WK | 4 |
18. Pavel Jasenka Vsetín p. Dušná | 730m | JN89XI | 1 |
19. Petr Přerov p. Čekynský kopec | 305m | JN89RL | 1 |
20. Petr Blansko p. Kojál | 600m | JN89JJ | 1 |
21. Bedřich Palkovice p. Kubánkov | 661m | JN99DP | 1 |
22. Honza Zátiší p. Vrchy (u Dolního Sklenova) | 424m | JN99CO | 2 |
23. David Děrné p. Děrenský Kopec | JN89XR | 2 | |
24. Láďa Slávie Havířov p. Kopec Žermanda | 350m | JN99FR | 3 |
25. Tom Terasa Třinec p. Lysá hora v Beskydech | 1323m | JN99FN | 2 |
26. Expedice Asterix p. Portáš | 960m | JN99DH | 4 |
27. Expedicia Houston p. Velká Lúka - Martinské Hole | 1476m | JN99JC | 4 |
28. Expedicia HOREC p. Sitno | 1009m | JN98KJ | 3 |
29. Paťo Zvolen p. Krážová pri Zvolene | JN98OM | 1 | |
30. DELTA Nové Mesto n. Váhom p. Velká Javorina | 970m | JN88UU | 5 |
31. Timo Pezinok p. Záruby | 767m | JN88QM | 2 |
32. Staňa Tvrdonice p. Děvín | 549m | JN88HU | 2 |
33. David Javorovec p. Bílé Karpaty | JN88VX | 1 | |
34. Kamil Sherwood Zlín p. Mohyla | 450m | JN89UE | 1 |
35. Libor Kroměříž p. Jílová | 544m | JN89QE | 1 |
36. Střelec Napajedla p. Brdo | 587m | JN89PE | 1 |
37. Expedice Babylon (Olin Oslavany...) p. Zelený kopec | 491m | JN89BD | 2 |
38. Smoče Střílky p. Rozhledna Střílky | 530m | JN89OD | 3 |
39. Pavel Kroměříž p. Rovnina - Rozhledna | 336m | JN89SB | 1 |
40. Pepa Terasa Havířov p. Vysoká | 1024m | JN99EJ | 4 |
41. Standa Králíky p. Slamník | 1232m | JO80KD | 1 |
42. Marek Sopotnice p. Hoblovna | 793m | JO80IA | 1 |
43. Franta Bransouze p. Křemešník | 765m | JN79PJ | 2 |
44. Radek Velké Meziříčí p. Pavlov | 682m | JN79SF | 2 |
45. Ježek p. Zbinohy | 702m | JN79RL | 3 |
46. Petr Opatov Praha p. Spálava | 663m | JN79US | 1 |
47. Jarda Vinohrady p. Dobrošov | 624m | JO80CJ | 1 |
48. Expedice ADAM p. Velké Paseky | 710m | JN89BS | 1 |
49. Ludva Nymburk p. Vysoká u Kutné hory | 471m | JN79OW | 2 |
50. Milan Vinice p. návrší Vinice | 238m | JO70PF | 1 |
51. Expedice Borůvka p. Kozákov | 744m | JO70PO | 10 |
52. Drátek Rumburk a Jožka Varnsdorf p. Jedlová | 774m | JO70GU | 2 |
53. Krakonoš Praha p. Strážný vrch | 601m | JO70DQ | 1 |
54. Expedice Artaban p. Cínovec | 881m | JO60VR | 4 |
55. Pája a Tom Borotín p. Libenice u Tábora | 660m | JN79GM | 5 |
56. Letci z Řevnic p. Mořina | 420m | JN79CW | 2 |
57. Expedice Brtník p. Jedlina | 694m | JN69WS | 2 |
Poslední stanice (57) předává zpět na č. 1. V 2. kole poběží kolečko opačným směrem! (57,56... až 1) |
Mapka je aktivní - najeď myší na jednotlivá zobrazená stanoviště.