stdobry.cz turnaj tahacu a tahacek 5x4 1. 3. 2008 - 1. 5. 2008
    1a 1b 1c 1d 1e body celkem poradi odehrano
1.sachovnice o tony JerryDark  iv ilem bandita - - - 32
1a tony x   1,5 1,1   3,5     4
1b JerryDark    x 0,5 1,5 0,0 2     6
1c iv 0,5 1,5 x 1,1 0,5;0,5 5     8
1d ilem 0,0 0,5 0,0 x 0,0 0,5     8
1e bandita   1,1 0,5;0,5 1,1 x 5     6
    2a 2b 2c 2d 2e body celkem poradi odehrano
2.sachovnice o slovak Battlroch n.ico DaweZZ Mike - - - 34
2a slovak x 1 1 1,1 1,1 6     6
2b Battlroch 0 x 0,0 1,1? 0 2 ?   6
2c n.ico 0 1,1 x 1,1 0,0 4     7
2d DaweZZ 0,0 0,0? 0,0 x 0,0 0     8
2e Mike 0,0 1 1,1 1,1 x 5     7
    3a 3b 3c 3d 3e body celkem poradi odehrano
3.sachovnice o kolpa Putikar kejtos Fido sokoban - - - 40
3a kolpa x 1,1 1,1 0,0 0,0 4     8
3b Putikar 0,0 x 1,5 0,0 0,5 1,5     8
3c kejtos 0,0 0,5 x 0,0 0,0 0,5     8
3d Fido 1,1 1,1 1,1 x 0,0 6     8
3e sokoban 1,1 1,5 1,1 1,1 x 7,5     8
    4a 4b 4c 4d 4e body celkem poradi odehrano
4.sachovnice o minkaa samson gustavo dubaj jardap - - - 36
4a minkaa x 0,0 0,0   0,0 0     6
4b samson 1,1 x 1,1 1,1 1,0 7     8
4c gustavo 1,1 0,0 x 1,1 1,5 5,5     8
4d dubaj   0,0 0,0 x 0,0 0     6
4e jardap 1,1 1,0 0,5 1,1 x 5,5     8
    body  poradi odehrano     body  poradi odehrano
druzstvo a   13,5 3 24 druzstvo d   6,5 5 30
1a tony 3,5   4 1d ilem 0,5   8
2a slovak 6   6 2d DaweZZ 0   8
3a kolpa 4   8 3d Fido 6   8
4a minkaa 0   6 4d dubaj 0   6
druzstvo b   12,5 4 28 druzstvo e   23 1 29
1b JerryDark 2   6 1e bandita 5   6
2b Battlroch 2   6 2e Mike 5   7
3b Putikar 1,5   8 3e sokoban 7,5   8
4b samson 7   8 4e jardap 5,5   8
druzstvo c   15 2 31
1c iv 5   8
2c n.ico 4   7
3c kejtos 0,5   8
4c gustavo 5,5   8
ivwc soft ©
Privat Projekt - rozpocty  
16.5.2009 15:23