TT katalog | ||
Elektrické lokomotivy E11 a E42 |
Elektrické lokomotivy řady E11 a E42 Délka modelu 135 mm, náhon na 4 nápravy, vyráběla fa. Gützold, přepracovaný model Tillig (2005-) |
kat.č. | var. | popis | |
545/754 | 1 | E11 015 zelená, střecha šedá | |
545/754 | 2 | E11 022 zelená, střecha krémová | |
545/755 | 3 | E42 018 zelená | |
2321 | 4 | 242 020-6 zelená | |
2322 | 5 | 211 018-7 červená s krém. pruhem | |
2322 | 6 | E11 022 červená s krém. pruhem | |
přepracovaný model - nová konstrukce | |||
provedení skříně . |
1) bočnice skříně se čtyřmi
dvojitými větracími otvory |
||
500249 | 1) | BR109 PE CARGO, šedá-červená-modrá s bílými pruhy, ep.V | |
500225 | 1) | E11 033 DR, zelená, střecha šedá, červené podvozky, ep.III | |
500229 | 2) | 211 091-4 DR červená s bílým pruhem, šedé podvozky, ep.IV | |
500235 | 2) | 242 200-4 DR červená s bílým pruhem, šedé podvozky, ep.IV | |
500244 | 2) | 142 255-9 DB AG červená, černá přes větrací otvory, bílý lichoběžník na čele, černé podv., ep.V | |
500449 | 1) | 211 005-7 DR červená s bílým pruhem, šedé podvozky, ep.IV | |
500522 | 2) | 109-1 Scandlines, bílá s modrými nápisy, šedá střecha a sběrače, černé podv., ep.V | |
500523 | 1) | 142 001-7 MTEG, zelená, střecha šedá, červené podvozky, ep.V | |
3) | 1) | E11 036 DR, modrá a dva žluté proužky, střecha šedá, červené podvozky, ep.III | |
500580 | 2) | 211 055-9 DR červená s bílým pruhem, šedý rám, šedá střecha, ep.IV | |
500581 | 2) | 242 226-9 DR tmavěčervená s úzkým bílým pruhem, ep.IV |
3) jen v soupravě 01476 Leipziger S-bahn