Motor | TATRA 603 A OHV V8 90° |
Chlazení | vzduchem, olejové - tlakové cirkulační |
Vrtání / Cylinder bore | prům.75x72mm |
Zdvihový objem / Volume | 2545 ccm (l) |
Komprese / Compression | 6,51 |
Výkon / Power | 75k/4200 ot/min, (56,1 kW) / 75HP@ 4200RPM (56kW) |
Kroutící moment / Torque | 15 kPm 2600 ot/min / 150 Nm @ 2600 RPM |
Karburátor / Carburator | dvojitý spádový Solex 30VAAIP |
Zapalování / | bateriové 12V |
Pořadí zapalování / Ignition order | 1-3-6-2-7-8-4-5 |
Spojka | suchá třecí jednolamelová |
Převodovka | mechanická čtyřstupňová s redukcí - 8+2Z / 8FW+2R |
Převodovka poměry / Gearing | 6,65/3,102/1,175/1,045/Z 5,01 |
Přídavná | dvoustupňová 1,157/2,45 //High/Low reduction |
Diferenciál / Differential | 3,15 |
Redukce v kolech / End Wheelhub Reduction | 2,36 |
Nápravy | 2 hnané nápravy, výkyvné poloosy |
Rám | páteřový - nosná roura |
Odpružení | torzními tyčemi |
Řízení | šnekové s dvojitou kladkou prům. otáčení 13,5 +/-0,5 m |
Váha vozu / Weight tara | 2750 kg |
Celková/ Max Total weight | 5200 kg |
Užitečné zatížení / Loading cappacity weight | 2250 kg silnice/road/ 1500 kg terén/off road |
Rozchod | 1600 mm |
Rozvor | 2700 mm |
Světlost /Under body space | 400 mm |
Šířka/ Width | 2200 mm |
Délka/Lenght | 4720 mm |
Výška/Hight | 2610 mm |
Nájezdový úhel/Off road attack angles | přední/Rear 46°, zadní/Front 52° |
Spotřeba/Consumption | 24 l/100 km |
Objem nádrže/ Fuel tank cappacity | 100 l |
Max. rychlost/ Max speed | 75 km/hod |
Max. stoupavost/ Max uphill degree | 69% |
Tažná síla | přívěs max. 2000 kg |
Dva výstupy z převodovky na přídavná zařízení, jeden většinou osazován kompresorem, druhý nespecifikován (dosud neověřená existence mechanických navijáků asi 3 ks) nebo jako pohon čerpadel pro cisterny. |