Letecké pásmo
Frekvence českých letišť
Letiště | Frekvence [MHz] |
Benešov | 123.600 |
Beroun | 122.200 |
Brno-Černovice | 122.600 |
Broumov | 123.500 |
Břeclav | 123.500 |
České Budějovice | 129.250; 127.575; 118.075 |
Čáslav | 133.000; 122.075; 118.150 |
Černovice | 124.500 |
Česká Lípa | 123.600 |
Dvůr Králové | 123.600 |
Frýdlant nad Orlicí | 123.500 |
Hradec Králové | 122.000,118.425 |
Havlíčkův Brod | 122.600 |
Hodkovice n.M | 123.500 |
Holešov | 122.600 |
Hořice | 123.500 |
Hořovice | 122.600 |
Hosín | 122.600 |
Hranice | 123.500 |
Hronov | 122.200 |
Choceň | 130.600 |
Chomutov | 123.600 |
Chotěboř | 122.200 |
Chrudim | 122.600 |
Jindřichův Hradec | 123.600 |
Jaroměř | 122.600 |
Jeseník | 123.500 |
Jíčín | 122.200 |
Jihlava | 123.500 |
Karlovy Vary | 123.600 |
Kbely | 135.500; 138.350; 120.550 |
Kladno | 123.475 |
Klatovy | 122.200 |
Kolín | 123.500 |
Kralupy | 119.850 |
Krížanov | 122.200 |
Krnov | 122.800 |
Kroměříž | 122.200 |
Kunovice | 122.100 |
Kyjov | 123.600 |
Liberec | 122.600 |
Líně | 129.000; 121.275; 127.325 |
Louny | 122.600 |
M.Třebová | 130.550 |
Mar.Lázně | 122.625 |
Mladá Boleslav | 123.600 |
Mnich.Hrad | 130.550 |
Most | 123.500 |
N.M. n Metují | 123.400 |
Náměšť | 126.250; 121.850; 120.225 |
Olomouc | 122.600 |
Pardubice | 121.250; 127.650; 120.200 |
Plasy | 123.600 |
Plzeň- Bory | 123.500 |
Plzeň –Letkov | 122.600 |
Podhořany | 123.600 |
Polička | 122.600 |
Praha-Letňany | 120.325 |
Prostějov | 123.600 |
Přerov | 119.750; 122.300; 118.825 |
Příbram | 123.500 |
Přibyslav | 123.600 |
Rakovník | 123.500 |
Roudnice | 122.200 |
Skuteč | 123.500 |
Slaný | 122.600 |
Soběslav | 122.200 |
Staňkov | 123.600; 132.500 |
Strakonice | 123.600 |
Strunkovice | 123.500 |
Šumperk | 122.600 |
Tábor | 122.600 |
Točná | 123.400 |
Toužim | 122.600 |
Ústí n. Orlicí | 122.200 |
Vlašim | 123.500 |
Vrchlabí | 119.650 |
Vys. Mýto | 123.600 |
Vyškov | 123.500 |
Zábřeh | 123.600 |
Zbraslavice | 122.600 |
Zlín | 122.400 |
Žamberk | 122.600 |
Praha-Ruzyně
Služba | Frekvence [MHz] | Poznámka |
Praha Ruzyně Tower | 118,100 | 24 hod |
Praha Ruzyně Tower | 121,500 | tísňový |
Praha Ruzyně Information | 118,300 | 5:00-17:00, Pouze lety VFR do 300m |
Praha Ruzyně Information | 126,100 | - |
Praha Ruzyně Radar | 119,000 | 6:00-20:00 |
Praha Radar | 127,900 | 24 hod |
Praha Radar | 123,800 | - |
Praha Terén | 122,750 | - |
Praha Ruzyně Delivery | 120,050 | 6:00-20:00, odlety |
Praha Ruzyně Ground | 121,900 | 6:00-20:00, pojíždění |
Praha Ruzyně ATIS | 122,150 | 24 hod, english |
Praha Control | 120,275 | sector W - spodní |
Praha Control | 125,375 | sector W - horní |
Praha Control | 120,475 | sector N - spodní |
Praha Control | 128,225 | sector N - horní |
Praha Control | 127,100 | sector E - spodní |
Praha Control | 132,800 | sector E - horní |
Praha Control | 135,050 | sector S - spodní |
Praha Control | 133,525 | sector S - horní |
Praha Control | 127,900 | reserve |
Praha Control | 134,000 | reserve |
Praha VOLMET | 125,525 | - |
Praha VOLMET | 128,600 | - |