kity
Barvy na plastikové modely
EMAIL 14 ml
M - matná, L - lesklá, P -
polomatná, Me - metalíza
ZÁKLADNÍ ODSTÍNY
01 | M | Bílá | 31 | M | Beton | |
02 | M | Žlutá | 32 | Me | Barva hlavní | |
03 | M | Oranžová | 33 | L | Tmavá zelená | |
04 | M | Červená | 34 | L | Tmavá modrá | |
05 | M | Modrá | 35 | L | Hnědá | |
06 | M | Zelená | 36 | M | Barva pneumatik | |
07 | M | Červená | 37 | L | Tmavá červená | |
08 | Me | Stříbrná | 38 | L | Fialová | |
09 | M | Tmavě modrá | 39 | M | Slonovina | |
10 | Me | Zlatá | 40 | M | Tmavá zelená | |
11 | M | Okrová | 41 | M | Hnědá | |
12 | M | Červenohnědá | 42 | M | Tmavá červená | |
13 | M | Lak matný | 43 | Me | Bronz | |
14 | L | Bílá | 44 | Me | Měď | |
15 | L | Žlutá | 45 | Me | Mosaz | |
16 | L | Oranžová | 46 | Me | Hliníkový nátěr | |
17 | L | Červená | 47 | Me | Barva pásů | |
18 | L | Modrá | 48 | M | Asfalt | |
19 | L | Zelená | 49 | M | Krémová | |
20 | L | Černá | 50 | M | Fialová | |
21 | L | Okrová | 51 | P | Lak polomatný | |
22 | L | Červenohnědá | 52 | L | Citronová žlutá | |
23 | L | Lak lesklý | 53 | M | Citronová žlutá | |
24 | M | Dřevo | 54 | M | Výfuky | |
25 | M | Pleť | 55 | Me | Červená metalíza | |
26 | M | Cihla | 56 | Me | Modrá metalíza | |
27 | M | Plátno | 57 | Me | Žíhaná ocel | |
28 | M | Měděnka | 58 | Me | Fialová metalíza | |
29 | M | Rez | 59 | Me | Zelená metalíza | |
30 | M | Kůže | 60 | L | Automobilová červená | |
EMAIL 14 ml
M - matná, L - lesklá, P -
polomatná, Me - metalíza
AUTENTICKÉ ODSTÍNY - USA
A1 | M | Střední zelená 42 | A27 | P | Tmavá šedá FS 26118 | |
A2 | M | Tmavá olivová 41 | A28 | P | Střední šedá FS 26270 | |
A3 | M | Neutrální šedá 43 | A29 | P | Světlá stínová šedá FS 26375 | |
A4 | M | Matná mořská šedá ANA 607 | A30 | P | Tmavá stínová šedá FS 26320 | |
A5 | M | Přechodová modrá ANA 608 | A31 | P | Světlá racčí šedá FS 26440 | |
A6 | M | Světlá šedá ANA 602 | A32 | P | Bílá FS 27875 | |
A7 | M | Zelená FS 34079 | A33 | M | Modrá FS 35164 | |
A8 | M | Zelená FS 34102 | A34 | M | Modrá FS 35237 | |
A9 | M | Tříslová FS 30219 | A35 | M | Šedá FS 36307 | |
A10 | M | Šedá FS 36622 | A36 | M | Polní zeleň FS 34097 | |
A11 | M | Zinkchromátová základní | A37 | M | Zemitě žlutá FS 30257 | |
A12 | M | Zelená ANA 61 | A38 | M | Zemitě červená FS 30117 | |
A13 | M | Písková 49 | A39 | M | Písková FS 30277 | |
A14 | M | Zelená námořní pěchoty | A40 | M | Světle zelená FS 34151 | |
A15 | M | Tmavá olivová | A41 | M | Nebeská modrá FS 35450 | |
A16 | M | Zelená FS 34092 | A42 | M | Modrošedá ANA 603 | |
A17 | M | Šedá FS 36081 | A43 | P | Polomat. Mořská modrá ANA 606 | |
A18 | M | Šedá FS 36231 | A44 | M | Tmavá racčí šedá ANA 621 | |
A19 | M | Hnědá FS 30118 | A45 | M | Světlá racčí šedá ANA 620 | |
A20 | M | Pouštní růžová FS 30279 | A46 | L | Motorová šedá ANA 513 | |
A21 | M | Bílá FS 37875 | A47 | M | Tmavá olivová ANA 613A | |
A22 | M | Tmavá šedá FS 36118 | A48 | M | Označovací žlutá ANA 614 | |
A23 | M | Střední šedá FS 36270 | A49 | M | Jasná červená ANA 619 | |
A24 | M | Světlá stínová šedá FS 36375 | A50 | M | Uniformová khaki | |
A25 | M | Tmavá stínová šedá FS 36320 | A51 | M | Výcviková uniformová khaki | |
A26 | M | Světlá racčí šedá FS 36440 | A52 | M | Uniformová zelená | |
Lihové 3 ml
sady po 6ks
1 | Základní barvy I. (bílá, zelená, černá, žlutá, červená, modrá) |
2 | Základní barvy II. (bílá, zelená, černá, zlatá, oranžová, stříbrná) |
5 | Americké letectvo - II. Sv. válka (A1, A2, A3, A4, A5, A6) |
6 | Britské námořní a zámoř. let. - II. Sv. válka (B7, B2, B8, B12, B5, B13) |
7 | Japonské letectvo - II. sv. válka (J1, J2, J3, J4, J5, stříbrná) |
Humbrol Enamel
Color | Type | No | Name | Humbrol Authentic | Federal Standard | Revell | Model Master | |
není vzor | matt | 1 | Primer | 128 | ||||
gloss | 2 | Emerald Green | 61 | 1524 | ||||
gloss | 3 | Brunsvick Green | 62 | 2716 | ||||
gloss | 5 | Dark Ad Grey | 71 | |||||
gloss | 7 | Light Buff | ||||||
gloss | 9 | Tan | 80 | 1533 | ||||
gloss | 10 | Service Brown | HG15 | 81 | 1540 | |||
metallic | 11 | Silver | HB11, HJ6, MC17 | 17178 | 90 | 1546, 2734 | ||
metallic | 12 | Copper | HC1, HS231 | 93 | 1551 | |||
gloss | 14 | French Blue | 52 | 2715 | ||||
gloss | 15 | Midnight Blue | 54 | 1511 | ||||
metallic | 16 | Gold | MC16 | 94 | 1744, 2722 | |||
gloss | 18 | Orange | 30 | 1527 | ||||
gloss | 19 | Bright Red | 31 | 1503, 1590 | ||||
gloss | 20 | Crimson | MC10, HR116, HR146 | 32 | 1501 | |||
gloss | 21 | Black | 17038 | 7 | 1747, 2121 | |||
gloss | 22 | White | 17875 | 4 | 1745, 2720 | |||
matt | 23 | Duck Egg Blue | HB4 | |||||
matt | 24 | Trainer Yellow | 1569 | |||||
matt | 25 | Blue | HR118 | 56 | 1510 | |||
matt | 26 | Khaki | HF1 | 34086 | 86, 380 | |||
matt | 27 | Sea Grey | HB7, HG4, HN2 | 36099 | ||||
matt | 28 | Camouflage Grey | HR111 | 36622 | 1733 | |||
matt | 29 | Dark Earth | HB2, HF3 | 30118 | 87 | |||
matt | 30 | Dark Green | HB1, HG2, HG 8, HG17, HI 3 | 34096 | ||||
matt | 31 | Slate Grey | ||||||
matt | 32 | Dark Grey | HG4 | 36081 | ||||
matt | 33 | Black | HB10, HM11, HN6, HU12, MC14 | 37038 | 8 | 1583, 1749 | ||
matt | 34 | White | HB11, HI6, HU11, MC13 | 37875 | 5 | 1768 | ||
gloss | 35 | Clear Poly | 1 | 1561 | ||||
gloss | 38 | Lime | 60 | |||||
gloss | 40 | Pale Grey | 70 | |||||
gloss | 41 | Ivory | 2709 | |||||
gloss | 47 | Sea Blue | 50 | 1508 | ||||
gloss | 48 | Mediterranean Blue | 51 | |||||
matt | 49 | Varnish | 2 | 1560 | ||||
metallic | 50 | Green Mist | 97 | |||||
metallic | 51 | Sunset Red | 96 | 1502 | ||||
metallic | 52 | Baltic Blue | HR135 | 98 | 2702 | |||
metallic | 53 | Gunmetal | MC23 | 1795 | ||||
metallic | 54 | Brass | MC18, HS230 | 92 | 1582, 1782 | |||
metallic | 55 | Bronze | 95 | |||||
metallic | 56 | Aluminium | HS217 | 99 | 1781 | |||
matt | 60 | Scarlet | HM9, MC1, HR144, HR156 | 36 | 1550 | |||
matt | 61 | Flesh | MC15 | 35 | 1516 | |||
matt | 62 | Leather | MC27 | 85 | 1736 | |||
matt | 63 | Sand | HM2 | 20257 | 88 | 1706, 1735 | ||
matt | 64 | Light Grey | HB6, HI5, HU6, MC4 | 75 | ||||
matt | 65 | Airchreft Blue | HG5 | 35352 | 55 | 1562 | ||
matt | 66 | Olive Drab | HM3, HU2 | 66 | ||||
matt | 67 | Tank Grey | HM4, HR109 | 78 | 1582, 1592 | |||
gloss | 68 | Purple | HJ4, MC26 | 37722 | ||||
gloss | 69 | Yellow | 12 | 1514 | ||||
matt | 70 | Brick Red | ||||||
satin | 71 | Oak | HC5 | 314 | ||||
matt | 72 | Khaki Drill | HM8 | 89 | ||||
matt | 73 | Wine | MC5, HR153 | 30032 | 73 | |||
matt | 74 | Linen | HB16, HN4, HR103 | 33617 | ||||
matt | 75 | Bronze Green | HP4 | 65 | ||||
matt | 76 | Uniform Green | MC3 | |||||
matt | 77 | Navy Blue | HM10 | 69 | ||||
matt | 78 | Cockpit Green | HD1 | 34171 | ||||
matt | 79 | Blue Grey | HF5 | 77 | ||||
matt | 80 | Grass Green | MC28, HR106, HS206 | 34138 | 1571 | |||
matt | 81 | Pale Yellow | HD4 | |||||
matt | 82 | Orange Lining | MC11, HR132 | |||||
matt | 83 | Ochre | HP1 | |||||
matt | 84 | Mid Stone | HB12 | |||||
satin | 85 | Coal Black | HC2, HR145, HR151 | 27038 | 9, 302 | 1597, 2735 | ||
matt | 86 | Light Olive | HG14, HI2, HP3, HR140 | |||||
matt | 87 | Steel Grey | HN1, HR149 | 57 | ||||
matt | 88 | Deck Green | HN3, HR113 | 48 | ||||
matt | 89 | Middle Blue | MC9 | |||||
matt | 90 | Beige Green | HB5, HR155 | 34424 | ||||
matt | 91 | Black Green | HG1 | 34052 | 67 | |||
matt | 92 | Iron Grey | HG6 | 36165 | ||||
matt | 93 | Desert Yellow | HM1 | 30266 | ||||
matt | 94 | Brown Yellow | HG7, HR112 | 16 | ||||
matt | 95 | Concrete | MC30, HS202 | |||||
matt | 96 | RAF Blue | HU5 | |||||
matt | 97 | Eggshell | HU10 | 36622 | ||||
matt | 98 | Chocolate | HF6, HR102 | 30099 | ||||
matt | 99 | Lemon | HT6, HS220 | 33655 | ||||
matt | 100 | Red Brown | ||||||
matt | 101 | Mid Green | MC7, HR114 | |||||
matt | 102 | Army Green | HB8, HI1 | 45 | ||||
matt | 103 | Cream | MC25 | |||||
matt | 104 | Oxford Blue | HD3, HM12, MC8 | 34045 | 350 | |||
matt | 105 | Marine Green | HD4, USM1 | 34097 | 361 | 1712 | ||
matt | 106 | Ocean Grey | HB3 | 36187 | 47 | |||
matt | 107 | WW1 Purple | HG9 | 38, 353 | ||||
matt | 108 | WW1 Green | HB15 | 34096 | ||||
matt | 109 | WW1 Blue | HG10, MC12 | |||||
matt | 110 | Natural Wood | HJ5, HC4, HR142, MC24 | 30260 | ||||
matt | 111 | Uniform Grey | HM6 | 34226 | ||||
matt | 112 | Tarmac | HS209 | |||||
matt | 113 | Rust | MC22, HS216 | 83 | 1785 | |||
matt | 114 | Russian Green | HT1 | |||||
matt | 115 | Russian Blue | HT2 | |||||
matt | 116 | US Dark Green | HI3, HT1, HU7 | 34079 | 67 | 1710 | ||
matt | 117 | US Light Green | HS205, HU8, SW1 | 34102 | 1713 | |||
matt | 118 | US Tan | HI4, HU9, SW4 | 30219 | 1742 | |||
matt | 119 | Light Earth | HR143, HU9, IAF1 | 30219 | 1567 | |||
matt | 120 | Light Green | IAF2 | 34227 | 1716 | |||
matt | 121 | Pale Stone | IAF3 | 33531 | ||||
matt | 122 | Pale Blue | HG13, IAF4 | 35622 | 1722 | |||
satin | 123 | Dark Sea Grey | HX6 | |||||
satin | 124 | Petrol Blue | HX3 | |||||
satin | 125 | US Dark Grey | HU22, USN1 | 36118 | 1723 | |||
satin | 126 | US Medium Grey | HF4, USN2, SW5 | 36270 | 1725 | |||
satin | 127 | US Ghost Grey | USN3 | 36375 | 1428, 1728 | |||
satin | 128 | US Compass Grey | USN4 | 36320 | 374 | 1470, 1741 | ||
satin | 129 | US Gull Grey | HI5, HT3, USN5 | 36440 | 1730 | |||
satin | 130 | White | HC3, USN6, HS228 | 27875 | 301 | 1596 | ||
satin | 131 | Mid Green | HF2, HR101 | |||||
satin | 132 | Red | HR137 | 330 | 1593 | |||
satin | 133 | Brown | HR110, HR150 | |||||
satin | 134 | Blue | HU23 | 35042 | 1594 | |||
satin | 135 | Varnish | ||||||
matt | 140 | Gull Grey | HT4, HU25, HU140 | 36231 | 1740 | |||
matt | 141 | Light Sea Grey | HU21 | 36307 | 1726 | |||
matt | 142 | Field Drab | HU18 | 30118 | 1702 | |||
matt | 144 | Intermediate Blue | HU13, HU16 | 35164 | 79 | 1720 | ||
matt | 145 | Medium Grey | HU19 | 35237 | 1721 | |||
gloss | 146 | Aircraft Grey | 16473 | 1731 | ||||
matt | 147 | Light Grey | HJ2 | 36495 | 1732 | |||
matt | 148 | Radome Tan | 33613 | 35 | 1709 | |||
matt | 149 | Dark Green | HJ1, HU1 | 34092 | 48 | 1764 | ||
matt | 150 | Forest Green | 34127 | 1714 | ||||
matt | 151 | Interior Green | HD5 | 34151 | 1715, 1734 | |||
matt | 153 | Insignia Red | 31136 | 1705 | ||||
matt | 154 | Insignia Yellow | 33538 | 15 | 1708 | |||
matt | 155 | Olive Drab | HG13, HJ3 | 34087 | 1591, 1711 | |||
matt | 156 | Dark Camouflage Grey | 36173 | |||||
matt | 157 | Azure Blue | HB13, HT2 | 35183 | ||||
matt | 158 | Interior Green | HD5 | |||||
matt | 159 | Khaki Drab | HM7 | 34017 | ||||
matt | 160 | German Red Brown | HP2 | 30166 | 383 | |||
matt | 161 | USMC Green | HP5, SW2 | |||||
matt | 162 | Surface Grey | HT3 | |||||
satin | 163 | Dark Green | HX1 | 34079 | ||||
satin | 164 | Dark Sea Grey | HX2 | |||||
satin | 165 | Medium Sea Grey | HX4 | |||||
satin | 166 | Light Aircraft Grey | HX5 | |||||
satin | 167 | RAF Barley Grey | HX7 | |||||
satin | 168 | Hemp | HX8 | 362 | ||||
matt | 169 | Yellow Facings | MC2 | |||||
matt | 170 | Brown Bess | MC6 | 46 | ||||
matt | 171 | Antique Bronze | MC19 | |||||
satin | 172 | Green | HR104 | |||||
matt | 173 | Track Color | HS215 | |||||
matt | 174 | Signal Red | HT5, HR104, HS221 | 2724 | ||||
matt | 175 | Hellgrau RLM 76 | HG3, HG6, HU10, HU14 | 36473 | ||||
matt | 176 | Neutral Grey 43 | HU3 | 36173 | ||||
matt | 177 | Hull Red | HN5 | |||||
matt | 178 | British Scarlet | MC1 | 2719 | ||||
matt | 179 | French Artlery Green | MC21 | |||||
matt | 180 | Red Leather | MC29 | 84 | ||||
gloss | 181 | Sea Blue | HU24 | 15042 | 1717 | |||
satin | 182 | Black Grey | HR152 | 35042 | 1718 | |||
satin | 183 | Grey | HR136 | 16440 | 1729 | |||
satin | 184 | Freight Stock Grey | HR105, HR107, HR154 | |||||
matt | 186 | Brown | 30117 | 1701 | ||||
matt | 187 | Sand (Dark Stone) | 30277 | 1704 | ||||
matt | 188 | Chrome Yellow | 13538 | 1790 | ||||
matt | 189 | Insignia Blue | 35044 | 1719 | ||||
gloss | 190 | Blue Angel | 15050 | 53 | 1772 | |||
gloss | 191 | Chrome Silver | HR148 | 17178 | 1707 | |||
matt | 192 | Blaze | 28915 | 25 | 1775 | |||
gloss | 193 | Blaze | 18915 | |||||
gloss | 194 | Saturn Yellow | ||||||
satin | 195 | Dark Green | 363 | |||||
satin | 196 | Light Grey | 371 | |||||
satin | 197 | Lufthansa Yellow | 197 | |||||
satin | 198 | Lufthansa Blue | HM5, HR147 | |||||
gloss | 200 | Pink | ||||||
metallic | 201 | Black | HR157 | 2713 | ||||
matt | 202 | Fluorescent Aurora Pink | ||||||
matt | 203 | Fluorescent Signal Green | ||||||
matt | 204 | FluorescentSaturnYellow | ||||||
matt | 205 | Fluorescent Fire Orange | ||||||
matt | 206 | Base White | ||||||
gloss | 207 | Pink | ||||||
gloss | 208 | Signal Green | ||||||
gloss | 209 | Fire Orange | 332 | 1595 | ||||
matt | 250 | Desert Sand | ||||||
není vzor | clear | 1320 | Blue | 752 | ||||
není vzor | clear | 1321 | Red | 731 | ||||
není vzor | clear | 1322 | Orange | 730 | ||||
není vzor | clear | 1323 | Yellow | 712 | ||||
není vzor | clear | 1324 | Smoke | |||||
není vzor | clear | 1325 | Greem | |||||
Revell Enamel
Revell | Humbrol | Revell | Humbrol | Revell | Humbrol | Revell | Humbrol | |||
1 | 35 | 37 | 70 | 77 | 79 | 302 | 85 | |||
2 | 49 | 38 | 107 | 78 | 67 | 310 | 197 | |||
4 | 22 | 45 | 86 | 79 | 92 | 311 | 24 | |||
5 | 34 | 46 | 108 | 81 | 10 | 312 | 194 | |||
7 | 21 | 47 | 106 | 85 | 62 | 314 | 94 | |||
8 | 33 | 48 | 88 | 86 | 26 | 330 | 60 | |||
9 | 85 | 51 | 48 | 87 | 29 | 350 | 198 | |||
10 | 41 | 52 | 14 | 88 | 94 | 361 | 105 | |||
12 | 69 | 53 | 68 | 90 | 11 | 363 | 195 | |||
15 | 24 | 55 | 65 | 93 | 54 | 364 | 101 | |||
16 | 94 | 56 | 25 | 94 | 16 | 371 | 196 | |||
25 | 192 | 57 | 106 | 95 | 55 | 374 | 128 | |||
30 | 18 | 66 | 66 | 96 | 51 | 378 | 79 | |||
31 | 19 | 67 | 91 | 97 | 50 | 382 | 118 | |||
32 | 107 | 69 | 134 | 98 | 52 | 383 | 107 | |||
35 | 61 | 71 | 112 | 99 | 56 | |||||
36 | 60 | 75 | 64 | 301 | 130 | |||||
systém barev FS - příklad: 34227 - Light Green
první číslo zleva: 3
1 : Gloss, shiny
2 : Semi-Gloss, Satin (Humbrol)
3 : Flat, Matt
druhé číslo zleva: 4
0 : Brown (including tans, sand and red-brown colors)
1 : Red
2 :
Orange
3 : Yellow
4 : Green (including olives and khaki colors)
5 :
Blue
6 : Grey
7 : Miscellaneous (including blacks, whites, purples,
silvers and other metallics)
8 : Fluorescent colors
ostatní čísla: 227
Poslední tří čísla určují konečný odstín barvy