Kanály RC vysílačů
pásmo 27 MHz
Určené spíše pro hračky než modely. Modelářské soupravy by již neměly být v tomto pásmu používánykanál | kmitočet | barevné značení |
---|---|---|
1 | 26.995 | hnědá |
2 | 27.045 | červená |
3 | 27.095 | oranžová |
4 | 27.145 | žlutá |
5 | 27.195 | zelená |
6 | 27.255 | modrá |
pásmo 35 MHz
Toto pásmo je vyhrazeno pouze pro letadla a vrtulníky v Evropě.Kanály jsou 10 kHz od sebe.
kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.000 | 69 | 35.090 | 78 | 35.180 | 186 | 35.860 | |
61 | 35.010 | 70 | 35.100 | 79 | 35.190 | 187 | 35.870 |
62 | 35.020 | 71 | 35.110 | 80 | 35.200 | 188 | 35.880 |
63 | 35.030 | 72 | 35.120 | 35.210 | 189 | 35.890 | |
64 | 35.040 | 73 | 35.130 | 35.220 | 190 | 35.900 | |
65 | 35.050 | 74 | 35.140 | 182 | 35.820 | 191 | 35.910 |
66 | 35.060 | 75 | 35.150 | 183 | 35.830 | ||
67 | 35.070 | 76 | 35.160 | 184 | 35.840 | ||
68 | 35.080 | 77 | 35.170 | 185 | 35.850 |
35.000 MHz je první kanál pásma A
Kmitočty jsou povolen0 u nás, Rakousku, Dánsku, Lucembursku, Holandsku a Finsku. Není povolen v Německu.
35.820 MHz je první kanál pásma B.
Kmitočty jsou povoleny u nás a v Německu.
pásmo 40 MHz
Evropské pásmo, které je vyhrazeno primárně pro auta a lodě. Lze jej však použít pro letadla a vrtulníky.Kanály jsou 10 kHz od sebe.
kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | 50 | 40.665 | 56 | 40.735 | 83 | 40.835 | 89 | 40.935 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 40.675 | 57 | 40.765 | 84 | 40.865 | 90 | 40.965 |
52 | 40.685 | 58 | 40.775 | 55 | 40.875 | 91 | 40.975 |
53 | 40.695 | 59 | 40.785 | 86 | 40.885 | 92 | 40.985 |
54 | 40.715 | 81 | 40.815 | 87 | 40.915 | ||
55 | 40.725 | 82 | 40.825 | 88 | 40.825 |
pásmo 72 MHz
Americké pásmo pro letadla a vrtulníky.Kanály jsou 20 kHz od sebe.
kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 72.010 | 24 | 72.270 | 37 | 72.530 | 50 | 72.790 |
12 | 72.030 | 25 | 72.290 | 38 | 72.550 | 51 | 72.810 |
13 | 72.050 | 26 | 72.310 | 39 | 72.570 | 52 | 72.830 |
14 | 72.070 | 27 | 72.330 | 40 | 72.590 | 53 | 72.850 |
15 | 72.090 | 28 | 72.350 | 41 | 72.610 | 54 | 72.870 |
16 | 72.110 | 29 | 72.370 | 42 | 72.630 | 55 | 72.890 |
17 | 72.130 | 30 | 72.390 | 43 | 72.650 | 56 | 72.910 |
18 | 72.150 | 31 | 72.410 | 44 | 72.670 | 57 | 72.930 |
19 | 72.170 | 32 | 72.430 | 45 | 72.690 | 58 | 72.950 |
20 | 72.190 | 33 | 72.450 | 46 | 72.710 | 59 | 72.970 |
21 | 72.210 | 34 | 72.470 | 47 | 72.730 | 60 | 72.990 |
22 | 72.230 | 35 | 72.490 | 48 | 72.750 | ||
23 | 72.250 | 36 | 72.510 | 49 | 72.770 |
pásmo 75 MHz
Americké pásmo pro auta a lodě.Kanály jsou 20 kHz od sebe.
kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet | kanál | kmitočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 75.410 | 69 | 75.570 | 77 | 75.730 | 85 | 75.890 |
62 | 75.430 | 70 | 75.590 | 78 | 75.750 | 86 | 75.910 |
63 | 75.450 | 71 | 75.610 | 79 | 75.770 | 87 | 75.930 |
64 | 75.470 | 72 | 75.630 | 80 | 75.790 | 88 | 75.950 |
65 | 75.490 | 73 | 75.650 | 81 | 75.810 | 89 | 75.970 |
66 | 75.510 | 74 | 75.670 | 82 | 75.830 | 90 | 75.990 |
67 | 75.530 | 75 | 75.690 | 83 | 75.850 | ||
68 | 75.550 | 76 | 75.710 | 84 | 75.870 |
9.X.2007 |